Песок
Наименование материала | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м3 | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | |
Песок карьерный строительный | 6 100 р. | 6 300 р. | 7 200 р. | 7 800 р. | 8 800 р. | 10 100 р. | 11 300 р. |
Пескогрунт, суглинок | 7 100 р. | 9 100 р. | 10 200 р. | ||||
Песок сеяный | 6 300 р. | 6 500 р. | 7 400 р. | 8 000 р. | 9 100 р. | 10 500 р. | 11 900 р. |
Песок мытый | 6 500 р. | 7 100 р. | 7 900 р. | 8 550 р. | 9 760 р. | 11 300 р. | 13 300 р. |
Песок речной | 6 800 р. | 7 400 р. | 9 400 р. | 10 800 р. | 12 400 р. | 14 900 р. | 17 900 р. |
Песок крупный м.к. 2,5-3,0 | 7 650 р. | 8 100 р. | 9 500 р. | 10 400 р. | 11 300 р. | 13 600 р. | 15 400 р. |
ПГС | 6 300 р. | 6 700 р. | 7 500 р. | 8 200 р. | 9 300 р. | 10 700 р. | 12 500 р. |
Песок карьерный в мешках | 50 кг. - 70 р. В 1м3 - 30 мешков |
||||||
Песок речной в мешках | 50 кг. - 100 р. В 1м3 - 30 мешков | ||||||
ОПГС 30%- песок 70% гравий | От 1 200 р/м3 | ||||||
Кварцевый песок | Цена договорная |
Щебень
Наименование материала | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м3 | 5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | |
Щебень гранитный фр.5-20 | 11 100 р. | 13 200 р. | 19 500 р. | 23 700 р. | 27 900 р. | 35 200 р. | 42 000 р. |
Щебень плотной породы фр.5-20 | 10 800 р. | 12 800 р. | 18 800 р. | 22 800 р. | 26 800 р. | 33 800 р. | 40 300 р. |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 10 700 р. | 12 600 р. | 18 500 р. | 22 400 р. | 26 300 р. | 33 100 р. | 39 500 р. |
Щебень гранитный фр.40-70 | 22 400 р. | 26 300 р. | 33 100 р. | 39 500 р. | |||
Щебень гранитный (крошка) фр.2-5 | 11 300 р. | 13 500 р. | 20 000 р. | 24 300 р. | 28 600 р. | 36 050 р. | 43 000 р. |
Щебень гранитный фр.5-10 | 11 600 р. | 13 800 р. | 20 600 р. | 25 100 р. | 29 600 р. | 37 300 р. | 44 600 р. |
Щебень гравийный фр.3-10 | от 1 250 р./м3 | ||||||
Щебень гравийный фр.5-20 | 10 200 р. | 12 000 р. | 17 400 р. | 21 000 р. | 24 600 р. | 31 000 р. | 36 900 р. |
Щебень гравийный фр.20-40 | 9 750 р. | 11 400 р. | 16 400 р. | 19 650 р. | 23 000 р. | 28 900 р. | 34 400 р. |
Щебень известняковый фр.5-20 | 8 700 р. | 10 000 р. | 13 900 р. | 16 500 р. | 19 100 р. | 24 000 р. | 28 400 р. |
Щебень известняковый фр.20-40 | 8 700 р. | 10 000 р. | 13 900 р. | 16 500 р. | 19 100 р. | 24 000 р. | 28 400 р. |
Щебень известняковый фр.40-70 | 8 700 р. | 10 000 р. | 13 900 р. | 16 500 р. | 19 100 р. | 24 000 р. | 28 400 р. |
Бутовый камень | 11 700 р. | 14 000 р. | 20 800 р. | 25 350 р. | 29 800 р. | 37 750 р. | 45 100 р. |
Отсев гранитный серый | 10 350 р. | 12 200 р. | 17 750 р. | 21 500 р. | 25 200 р. | 31 700 р. | 37 750 р. |
Отсев гранитный розовый | 10 650 р. | 12 600 р. | 18 450 р. | 22 400 р. | 26 300 р. | 33 100 р. | 39 500 р. |
Щебень гранитный в мешках фр.5-20, 20-40 | 50кг -150р. В 1м3 - 27 мешков | ||||||
Щебень известняковый в мешках фр.5-20, 20-40 | 50кг. – 130р. В 1м3 - 27 мешков | ||||||
Щебень гранитная крошка в мешках фр.2-5 | 50кг – 150р. В 1м3 - 30 мешков |
Щебень вторичный (бетонный)
Наименование материала | Цена | |||
---|---|---|---|---|
8 м3 | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | |
Щебень бетонный фр.5-20 | 10 100 р. | 11 600 р. | 16 300 р. | 19 100 р. |
Щебень бетонный фр.20-40 | 10 100 р. | 11 600 р. | 16 300 р. | 19 100 р. |
Щебень бетонный фр.40-70, 40-100 | 9 700 р. | 11 100 р. | 15 600 р. | 18 200 р. |
Отсев бетонный | 7 300 р. | 8 000 р. | 10 900 р. | 12 300 р. |
Щебень кирпичный фр.0-300 | 6 900 р. | 7 500 р. | 10 000 р. | 11 400 р. |
Щебень кирпичный фр.20-40, 40-100 | 9 000 р. | 10 200 р. | 14 200 р. | 16 500 р. |
Асфальтная крошка из-под дробилки | от 500 р./м3 | |||
Асфальтная крошка из-под фрезы | от 500 р./м3 | |||
Горячий асфальт | от 2 200 р./м3 | |||
Сухой бетон | Цена договорная |
Керамзит
Наименование материала | Цена | |||
---|---|---|---|---|
10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | свыше 20 м3 | |
Керамзит россыпью фр. 5-10 | 17 300 р. | 26 800 р. | 34 300 р. | от 1 300 р./м3 |
Керамзит россыпью фр. 10-20 | 16 400 р. | 25 400 р. | 32 400 р. | от 1 100 р./м3 |
Керамзит в мешках фр. 10-20 | 21 900 р. | 32 200 р. | 41 000 р. | от 1 400 р./м3 |
Керамзит в мешках фр. 5-20 | от 1 630 р./м3 |
Грунт, чернозем
Наименование материала | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 м3 | 8 м3 | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | свыше 20 м3 | |
Чернозем | 7 800 р. | 9 400 р. | 11 500 р. | 13 600 р. | 17 000 р. | 21 000 р. | от 600 р./м3 |
Грунт растительный (почвогрунт) | 7 600 р. | 9 800 р. | 11 050 р. | 13 550 р. | 16 300 р. | 20 050 р. | от 550 р./м3 |
Торф (низинный) | от 500 р./м3 | ||||||
Торфо-песчаная смесь | от 400 р./м3 |
Соль техническая
Наименование материала | Цена |
---|---|
Соль техническая | от 2 300 р./тонна |
Соль пищевая | от 2 800 р./тонна |
Соль в мешках | Цена договорная |
Пескосоль | Цена договорная |
Противогололедные реагенты | Цена договорная |
Мрамор
Наименование материала | Цена |
---|---|
Мраморный щебень фр. 5-20 | Цена договорная |
Мраморная крошка фр. 3-10 | Цена договорная |
Мраморная крошка, щебень в мешках | Цена договорная |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Вывоз строительного мусора | Цена договорная |
Вывоз грунта | Цена договорная |
Вывоз снега круглосуточно | Цена договорная |
Стоимость указана с учётом НДС и доставки щебня в пределах МКАД и ближайшего Подмосковья. | |
Заявки принимаются без выходных! |